০১) উপজেলার নাম | : চরফ্যাশন |
০২) জেলার নাম | : ভোলা |
০৩) উপজেলার আয়তন | : ১,৪৪০.০৪ বর্গ কিলোমিটার |
০৪) লোকসংখ্যা | : ৪,৫৬,৪৩৭ জন(সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) |
০৫) ২০২০ সাল অনুযাযী ভোটার সংখ্যা | : ৩,২০,৬৭২ জন ( পুরুষ ভোটার ১,৬৫,৮৪৮ জন, স্ত্রী ভোটার ১,৫৪,৮২৪ জন) |
০৬) ২০১৮ সাল অনুযাযী ভোটার সংখ্যা | : ৩,২০,৫৩০ জন |
০৭) পৌরসভার সংখ্যা | : ০১ টি |
০৮) ইউনিয়নের সংখ্যা | : ২১ টি |
০৯) উপজেলা সদর হতে জেলা সদরের দুরত্ব | : ৭০ কিলোমিটার |
১০) উপজেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা | : রিক্সা, মোটর গাড়ী, হোন্ডা, টেক্সি, কার ও নৌযান |
১১) গ্রামের সংখ্যা | : ১৯৯ টি |
১২) মৌজার সংখ্যা | : ১১৫ টি |
(১৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ২১৩ টি |
খ. বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ৭৭ টি |
গ. রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ০৩ টি |
ঘ. এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ৩৫টি |
ঙ. কেজি স্কুল | : ০৮টি |
চ. মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : ৭৬ টি(বালক ৬৪+বালিকা ১২) |
ছ. কলেজ | : ১২ টি (মহিলা ২ + ডিগ্রী - ৪) |
জ. সরকারি কলেজ | : ০১ টি (চরফ্যাসন সরকারি কলেজ) |
ঝ. আলীম মাদ্রাসা | : ০৮ টি ( মহিলা - ০১টি ) |
ঞ. ফাজিল মাদ্রাসা | : ০৮ টি |
ট. কামিল মাদ্রাসা | : ০২ টি ( মহিলা - ০১টি ) |
ঠ. দাখিল মাদ্রাসা | : ৫২ টি ( মহিলা - ০১টি ) |
ড. এবতেদায়ী মাদ্রাসা | : ১৯২ টি |
ঢ. টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ | : ০২ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস